st.č. | název týmu | třída | příjmení | jméno | národnost | motocykl |
2. | HT Group Racing team | manažer | Brumla | František | ||
4 | MX1 | Liška | Patrik | CZE | KTM | |
5 | MX2 | Krč | Martin | CZE | KTM | |
6 | MX3 | Kovář | Václav | CZE | KTM | |
4. | OSIČKA MX TEAM | manažer | Smýkalová | Kristýna | ||
10 | MX1 | Neugebauer | Filip | CZE | KTM | |
11 | MX2 | Jošt | Šimon | SVK | KTM | |
12 | MX3 | Neurauter | Lukas | AUT | KTM | |
5. | 4c racing | manažer | Tichý | Dušan | ||
13 | MX1 | Smola | František | CZE | Suzuki | |
14 | MX2 | Wagenknecht | Jan | CZE | KTM | |
15 | MX3 | Michalec | Petr | CZE | Honda | |
6. | Haas Čepelák racing team | manažer | Haas | Václav | ||
16 | MX1 | Plch | Rudolf | CZE | Suzuki | |
17 | MX2 | Vondrášek | Martin | CZE | KTM | |
18 | MX3 | Drdaj | Dušan | CZE | Yamaha | |
7. | Autoklub ČR I. | manažer | Novotný | Roman | ||
19 | MX1 | Kosmák | David | CZE | Yamaha | |
20 | MX2 | Černý | Luděk | CZE | KTM | |
21 | MX3 | Švidra | Erik | CZE | KTM | |
8. | SMS Střední Čechy | manažer | Strnad | Jaroslav | ||
22 | MX1 | Bureš | Miroslav | CZE | Suzuki | |
23 | MX2 | Strnad | Jaroslav | CZE | KTM | |
24 | MX3 | Vaněček | Martin | CZE | KTM | |
9. | KRTZ motorsport | manažer | Jonáš | Petr | ||
25 | MX1 | Žerava | Martin | CZE | Suzuki | |
26 | MX2 | Matějec | Jiří | CZE | KTM | |
27 | MX3 | Finěk | Martin | CZE | Husqvarna | |
10. | MTX Management s.r.o. | manažer | Kuthan | Jiří | ||
28 | MX1 | Mencl | Jakub | CZE | Suzuki | |
29 | MX2 | Dvořáček | Pavel | CZE | KTM | |
30 | MX3 | Brendl | Ondřej | CZE | Honda | |
11. | Vrtal MX team | manažer | Vrtal | Miloš | ||
31 | MX1 | Vrtal | Daniel | CZE | KTM | |
32 | MX2 | Cimbulka | Jan | CZE | Yamaha | |
33 | MX3 | Kaňkovský | Tomáš | CZE | KTM | |
12. | Fostrade s.r.o. | manažer | Myška | Milan | ||
34 | MX1 | Křížek | Pavel | CZE | Honda | |
35 | MX2 | Šturma | Milan | CZE | KTM | |
36 | MX3 | Příhoda | Patrik | CZE | KTM | |
13. | Motokros klub Nepomuk v AČR | manažer | Mračková | Eva | ||
37 | MX1 | Kainzmeier | David | CZE | Kawasaki | |
38 | MX2 | Laně | Dominik | CZE | Yamaha | |
39 | MX3 | Šašek | Stanislav | CZE | KTM | |
14. | SMS motokrosu Morava v AČR | manažer | Hrabica | Jindřich | ||
40 | MX1 | Kratochvíl | Zdeněk | CZE | KTM | |
41 | MX2 | Nešpor | Marek | CZE | KTM | |
42 | MX3 | Tögel | Ondřej | CZE | Suzuki | |
15. | SMS Jižní Čechy I. | manažer | Zadražil | Evžen | ||
43 | MX1 | Gregor | Michal | CZE | Kawasaki | |
44 | MX2 | Bárta | Michal | CZE | .TM | |
45 | MX3 | Beránek | Pavel | CZE | Yamaha | |
16. | SMF | manažer | Predanocy | Dušan | ||
49 | MX1 | Šimko | Tomáš | SVK | Husqvarna | |
50 | MX2 | Poláš | Denis | SVK | KTM | |
51 | MX3 | Hruška | Jakub | SVK | Suzuki | |
17. | J.H.RACING TEAM-EUROTRANSPORT | manažer | Holub | Jaroslav | ||
52 | MX1 | Kratzer | Michael | AUT | Kawasaki | |
53 | MX2 | Klein | Johannes | AUT | KTM | |
54 | MX3 | Rauchenecker | Pascal | AUT | KTM | |
18. | Orion racing team | manažer | Kovář | Petr | ||
55 | MX1 | Bartoš | Petr | CZE | KTM | |
56 | MX2 | Nedvěd | Jonáš | CZE | KTM | |
57 | MX3 | Michek | Martin | CZE | KTM | |
19. | SMS Pardubice I. | manažer | Novotný | Martin | ||
58 | MX1 | Votroubek | Michal | CZE | Yamaha | |
59 | MX2 | Dvořák | Denis | CZE | Yamaha | |
60 | MX3 | Mňuk | Roman | CZE | Yamaha | |
20. | Autoklub ČR II. | manažer | Sklenář | Viktor | ||
61 | MX1 | Kolaja | Petr | CZE | KTM | |
62 | MX2 | Sklenář | Viktor | CZE | KTM | |
63 | MX3 | Trávníček | Martin | CZE | Yamaha | |
21. | Q - RACING TEAM, z.s. | manažer | Venhoda | Michal | ||
64 | MX1 | Vašíček | Stanislav | CZE | Husqvarna | |
65 | MX2 | Venhoda | Martin | CZE | KTM | |
66 | MX3 | Kraus | Radim | CZE | KTM | |
22. | BV racing – Zejax Team | manažer | Hubálovský | Jiří | ||
67 | MX1 | Hubálovský | Jiří | CZE | KTM | |
68 | MX2 | Mandys | Daniel | CZE | Yamaha | |
69 | MX3 | Hendrych | Jiří | CZE | KTM |
Níže ještě jednou přihláška družstva ke stažení.
Kdo to ještě neví tak barvy číslových tabulek jsou následující:
MX1 - bílý podklad / černé číslo
MX2 - černý podklad / bílé číslo
MX3 - žlutý podklad / černé číslo