st.č. | název týmu | třída | příjmení | jméno | národnost | motocykl |
1. | Osička MX team | manažer | Klimešová | Sabina | ||
1 | MX2 | Jaulin | Sulivan | FRA | Kawasaki | |
2 | MX1 | Maillard | Boris | FRA | Kawasaki | |
3 | MX3 | Neugebauer | Filip | FRA | Kawasaki | |
2. | ORION LITOMYŠL-RS PETROL TEAM | manažer | Strejček | Luboš | ||
4 | MX2 | Kovář | Václav | CZE | Kawasaki | |
5 | MX1 | Bartoš | Petr | CZE | KTM | |
6 | MX3 | Smola | František | CZE | KTM | |
4. | SMS Střední Čechy II | manažer | Petermann | Tomáš | ||
10 | MX2 | Nejedlo | Vít | CZE | KTM | |
11 | MX1 | Vaněček | Martin | CZE | Suzuki | |
12 | MX3 | Balík | Aleš | CZE | Yamaha | |
5. | Hulho motocross team | manažer | Červenka | Jiří | ||
13 | MX2 | Červenka | Ladislav | CZE | Kawasaki | |
14 | MX1 | Smitka | Petr | CZE | Kawasaki | |
15 | MX3 | Lhotský | Tomáš | CZE | Kawasaki | |
6. | SMS Střední Čechy I | manažer | Rejsek | Petr | ||
16 | MX2 | Rejsek | Matouš | CZE | Suzuki | |
17 | MX1 | Wildt | Jiří | CZE | Suzuki | |
18 | MX3 | Košnář | Jakub | CZE | KTM | |
7. | KRTZ – HP moto | manažer | Dokoupil | Petr | ||
19 | MX2 | Sukup | Marek | CZE | KTM | |
20 | MX1 | Čepelák | Jiří | CZE | Yamaha | |
21 | MX3 | Žerava | Martin | CZE | Suzuki | |
8. | REDE motocross team | manažer | Rada | Petr | ||
22 | MX2 | Firtosvari | Gábor | HUN | KTM | |
23 | MX1 | Weschta | Rudolf | CZE | KTM | |
24 | MX3 | Finěk | Martin | CZE | KTM | |
9. | SMS Chomutov | manažer | Terešák | Vladislav | ||
25 | MX2 | Terešák | Jakub | CZE | KTM | |
26 | MX1 | Jiránek | Miroslav | CZE | ||
27 | MX3 | Kučera | Jan | CZE | ||
10. | Luka Motocross Team | manažer | Šinkora | Pavel | ||
28 | MX2 | Poláš | Denis | SVK | KTM | |
29 | MX1 | Šinkora | Lukáš | CZE | Suzuki | |
30 | MX3 | Hruška | Jakub | SVK | Suzuki | |
11. | HT Group racing team | manažer | Brumla | František | ||
31 | MX2 | Špičák | Milan | CZE | Kawasaki | |
32 | MX1 | Tanel | Leok | EST | (tm) | |
33 | MX3 | Brabec | Jan | CZE | Kawasaki | |
12. | BV racing | manažer | Tichý | Dušan | ||
34 | MX2 | Soldát | David | CZE | Suzuki | |
35 | MX1 | Michalec | Petr | CZE | Honda | |
36 | MX3 | Bárta | Michal | CZE | Suzuki | |
13. | Team MAX 2 | manažer | Kučírek | Miroslav | ||
37 | MX2 | Kosmák | David | CZE | Yamaha | |
38 | MX1 | Stloukal | Petr | CZE | Yamaha | |
39 | MX3 | Romančník | Jaroslav | CZE | Suzuki | |
14. | SMS Morava I | manažer | Hrabica | Jindřich | ||
40 | MX2 | Sloupský | Jaroslav | CZE | KTM | |
41 | MX1 | Hrabica | Jindřich | CZE | Honda | |
42 | MX3 | Hrabský | Dominik | CZE | KTM | |
15. | MotoMan Team | manažer | Toman | Josef | ||
43 | MX2 | Rauchenecker | Pascal | AUT | KTM | |
44 | MX1 | Votroubek | Michal | CZE | KTM | |
45 | MX3 | Walkner | Matthias | AUT | KTM | |
16. | Motokros klub Český Krumlov | manažer | Teplý | Jiří | ||
46 | MX2 | Hořejší | Jakub | CZE | Kawasaki | |
47 | MX1 | Rybák | Martin | CZE | KTM | |
48 | MX3 | Pešan | Pavel | CZE | Suzuki | |
17. | Buksa / Ados KTM Team | manažer | Sekerka | Dušan | ||
49 | MX2 | Šimko | Tomáš | SVK | KTM | |
50 | MX1 | Michek | Martin | CZE | KTM | |
51 | MX3 | Richier | Florent | FRA | KTM | |
18. | SMS Kaplice | manažer | Froněk | Jan | ||
52 | MX2 | Plch | Rudolf | CZE | KTM | |
53 | MX1 | Žižka | Vítězslav | CZE | Honda | |
54 | MX3 | Mrázek | Jan | CZE | Yamaha | |
19. | SMS Pardubice I | manažer | Mňuk | Josef | ||
55 | MX2 | Kohout | Martin | CZE | Yamaha | |
56 | MX1 | Marek | Vítězslav | CZE | KTM | |
57 | MX3 | Mňuk | Roman | CZE | Yamaha | |
20. | SMS Pardubice II | manažer | Gross | Aleš | ||
58 | MX2 | Pach | Jiří | CZE | KTM | |
59 | MX1 | Svědík | Ondřej | CZE | Yamaha | |
60 | MX3 | Gross | Filip | CZE | Kawasaki | |
21. | Team Max 2 II | manažer | ||||
61 | MX2 | Šunda | Jakub | CZE | ||
62 | MX1 | Rožec | Milan | CZE | ||
63 | MX3 | Hejhal | Matěj | CZE | ||
22. | SZA-STAV Racing Team | manažer | Smékal | Jan | ||
64 | MX2 | Krč | Martin | CZE | KTM | |
65 | MX1 | Matocha | David | CZE | KTM | |
66 | MX3 | Komprda | Lukáš | CZE | KTM | |
23. | AČR I | manažer | Škrabálek | Martin | ||
67 | MX2 | Šimáček | Jan | CZE | Kawasaki | |
68 | MX1 | Buchta | Michal | CZE | Kawasaki | |
69 | MX3 | Škrabálek | David | CZE | Kawasaki |
Startovní čísla družstva 2013
- Podrobnosti
- Napsal Richard Gironi
- Zobrazeno: 13849