Sobota | ||||
17:00 | 20:00 | administrativní a technické přejímky | ||
Neděle | ||||
07:00 | 09:00 | administrativní a technické přejímky | ||
08:00 | 1. zasedání Jury | |||
Volný trénink | ||||
08:00 | 08:15 | Ženy | 15min | |
08:15 | 08:30 | Veterán | 15min | |
08:30 | 08:45 | MX1 | 15min | |
08:45 | 09:00 | MX2 | 15min | |
09:00 | 09:30 | úprava trati | ||
09:10 | Rozprava s jezdci | |||
Kvalifikační trénink | ||||
09:30 | 09:35 | zkouška startu Ženy | ||
09:35 | 09:50 | Ženy | 15min | |
09:55 | 10:00 | zkouška startu Veterán | ||
10:00 | 10:20 | Veterán | 20min | |
10:25 | 10:30 | zkouška startu MX1 | ||
10:30 | 10:55 | MX1 | 25min | |
11:00 | 11:05 | zkouška startu MX2 | ||
11:05 | 11:30 | MX2 | 25min | |
11:40 | zaváděcí kolo | |||
11:45 | 12:10 | 1. finálová jízda Ženy | 20min + 2 kola | |
12:15 | 2. zasedání Jury | |||
12:05 | 13:00 | úprava trati | ||
12:40 | 12:50 | Slavnostní zahájení a představení jezdců | ||
odpolední blok | ||||
13:00 | zaváděcí kolo | |||
13:05 | 13:25 | Veterán | 15min + 2 kola | |
13:30 | zaváděcí kolo | |||
13:35 | 14:10 | MX1 | 30min + 2 kola | |
14:15 | zaváděcí kolo | |||
14:20 | 14:55 | MX2 | 30min + 2 kola | |
15:00 | zaváděcí kolo | |||
15:05 | 15:30 | 2.finálová jízda Ženy | 20min + 2 kola | |
15:30 | vyhlášení vítězů Ženy | |||
15:30 | 16:00 | úprava trati | ||
16:00 | zaváděcí kolo | |||
16:05 | 16:25 | Veterán | 15min + 2 kola | |
16:25 | vyhlášení vítězů Veterán a Veterán 50+ | |||
16:35 | zaváděcí kolo | |||
16:40 | 17:15 | MX1 | 30min + 2 kola | |
17:15 | vyhlášení vítězů MX1 | |||
17:25 | zaváděcí kolo | |||
17:30 | 18:05 | MX2 | 30min + 2 kola | |
18:05 | vyhlášení vítězů MX2 | |||
18:10 | 3. zasedání Jury |
Časový harmonogram 2015 MX2 poslední
- Podrobnosti
- Kategorie: Časový harmonogram